| 試合日 | 対戦相手 | 場所 | スコア | 勝敗 |
| 06.11.26(日) | 滋賀県立大学 | 滋賀県立大学G | 4−22 | 負 |
| 06.11.26(日) | 滋賀県立大学 | 滋賀県立大学G | 11−7 | 勝 |
| 07.03.04(日) | 大阪ウィング | 城南高校G | 0−8 | 負 |
| 07.03.11(日) | 京都教育大学 | 京都教育大学G | 雨天中止 | |
| 07.03.18(日) | 滋賀県立大学 | 滋賀県立大学G | 13−18 | 負 |
| 07.03.25(日) | 京都教育大学 | 京都教育大学G | 雨天中止 | |
| 07.04.01(日) | 一条クラブ | 郡山市営球場 | 6−21 | 負 |
| 07.04.08(日) | 瀬田クラブ | 希望ヶ丘文化公園 | 7−15 | 負 |
| 07.05.12(土) |
【クラブ選手権予選】 Ritsベースボールクラブ |
太陽が丘野球場 | 0−10 | 負 |
| 07.06.02(土) |
【都市対抗予選】 京都ファイアーバーズ |
西京極球場 | 0−20 | 負 |
| 07.10.14(日) | 瀬田クラブ | 城南高校G | 4−9 | 負 |
| 07.11.04(日) | 奥伊勢クラブ | 室生高校G | 6−23 | 負 |